Características generales del territorio
| Población | 8218 habitantes |
| Extensión | 559,7 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte: Parroquias Pungala y Flores Sur: parroquia Achupallas y prov. Morono Santiago Este: parroquia Pungala y provincia Morona Santiago Oeste: parroquia matriz Guamote y Achupallas |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 29 de mayo de 1861 |
| Rango altitudinal | 2800 – 4080 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 2 – 12oC Precipitación: 750 – 1500 mm. |


